Wijnkaart
| Bouvet brut saphir, Loire | per glas | 5,50 |
| per fles | 35,00 | |
| Prosecco spumante, Fantinel | per glas | 5,00 |
| per fles | 33,00 | |
| Prosecco spumante rosé, Fantinel | per glas | 5,75 |
| per fles | 36,50 | |
| Taittinger, brut | 55,00 | |
| Taittinger, rosé | 62,50 | |
| Mumm, cordon rouge (1/2 fles) | 41,50 | |
| Wijnarrangementen zijn alleen verkrijgbaar in combinatie met menu's | ||
| Wijnarrangement bij 3-gangen menu | 21,50 | |
| Bob-arrangement bij 3-gangen menu | 12,50 | |
| Wijnarrangement bij 4-gangen menu | 27,50 | |
| Bob-arrangement bij 4-gangen menu | 15,50 | |
| Wijnarrangement bij 5-gangen menu | 32,50 | |
| Bob-arrangement bij 3-gangen menu | 18,50 | |
| Picpoul de Pinet, Languedoc 2008 | per glas | 3,75 |
| per fles | 18,75 | |
| (deze zijn ook per fles verkrijgbaar) | ||
| Riesling, Kabinet trocken, 2008/2009 | 5,50 | |
| Andreas Schmitges, Mosel-Saar-Ruwer, Duitsland | ||
| Bourgogne, cuvée Henry de Vézelay, 2007/2008 | 5,50 | |
| Vézelay | ||
| Grüner Veltliner, 2008 | 5,50 | |
| Leo Hillinger, Burgenland, Oostenrijk | ||
| Pinot grigio, 2008 | 5,50 | |
| Stoneleigh, Marlborough, Nieuw-Zeeland | ||
| Grand Selection, Sauvignon blanc, 2009/2010 | 5,50 | |
| Central Valley, Chili | ||
| 1685 Chardonnay / Pinot Noir, 2009 | 7,50 | |
| Boschendal, Franschhoek, Zuid-Afrika | ||
| Rosé de Cabernet, 2009 |
per glas
|
4,00 |
| Domaine de la Ferrandière, Pays d'Oc |
per fles
|
19,50
|
| Sainte Victoire Gassier, 2008 |
per fles
|
26,50
|
| Côtes de Provence |
|
|
| Pinot Blanc, 2006 - 2008 | 27,00 | |
| Rolly Gassmann, Rorschwihr | ||
| Pinot Gris, 2004 | 36,50 | |
| Rolly Gassmann, Rorschwihr | ||
| Sancerre, 2007 | 38,00 | |
| Le clos du Roy | ||
| Chablis Premier Cru, 2007 | 39,50 | |
| Beauroy | ||
| Saint Véran, 2007 | 35,50 | |
| Jaffelin | ||
| Meursault, 2006/2007 | 49,75 | |
| Jaffelin | ||
| Puligny - Montrachet, 2005/2007 | 58,50 | |
| Premier Cru, "Les Folatières", René Monnier | ||
| Bourgogne, cuvée Henry de Vézelay, 2007/2008 | 27,50 | |
| Vézelay | ||
| Riesling, Kabinett trocken, 2008 / 2009 | 27,00 | |
| Andreas Schmitges, Mosel-Saar-Ruwer, Duitsland | ||
| Weissburgunder, Kabinet trocken, 2007/2009 | 34,50 | |
| Salwey, Baden - Kaiserstuhl, Duitsland | ||
| Grüner Veltliner, 2008 | 26,25 | |
| Leo Hillinger, Burgenland, Oostenrijk | ||
| Erumir, Riesling-Macabeo-Sauvignon blanc, 2008 | 25,50 | |
| Penedès, Spanje | ||
| Colomba Platino, 2008 | 34,00 | |
| Sicilië, Italië | ||
| Vermentino Argiolas, 2008 | 32,50 | |
| Sardinië, Italië | ||
| Pinot grigio, 2008 | 25,75 | |
| Fantinel, Friuli, Italië | ||
| Chardonnay, Finca la Colonia, 2009/2010 | 24,00 | |
| Norton, Mendoza, Argentinië | ||
| Grand Selection, Sauvignon blanc, 2009/2010 | 27,00 | |
| Central Valley, Chili | ||
| Everton, Chardonnay-Sauvignon Blanc-Pinot grigio, 2008 | 26,50 | |
| Brown Brothers, Australie | ||
| Selaks, Sauvignon Blanc, 2008 | 34,50 | |
| Marlborough, Nieuw-Zeeland | ||
| Pinot grigio, 2008 | 29,75 | |
| Stoneleigh, Marlborough, Nieuw-Zeeland | ||
| Chardonnay, 2008 | 29,75 | |
| Stoneleigh, Marlborough, Nieuw-Zeeland | ||
| 1685 Chardonnay / Pinot Noir, 2009 | 35,50 | |
| Boschendal, Franschhoek | ||
| 35,50 | ||
| Unfiltered Chenin Blanc, 2008 | ||
| Springfontein, Walker Bay | ||
| Miralvalle Merlot, 2007 | per glas | 3,75 |
| Bodegas Máximo, Tierra de Castilla - La Mancha |
per fles
|
18,75 |
| (deze zijn ook per fles verkrijgbaar) | ||
| Château La Pierrière, 2007/2008 | 5,50 | |
| Côtes de Castillon, Bordeaux | ||
| Everton, Cabernet-Shiraz-Malbec, 2006 | 5,50 | |
| Brown Brothers, Victoria, Australië | ||
| Sangiovese "Pater", 2007/2008 | 5,50 | |
| Frescobaldi, Toscane, Italië | ||
| Malbec, Finca la Colonia, 2008/2009 | 5,50 | |
| Norton, Mendoza, Argentinië | ||
| Pinot noir, 2008 | 6,50 | |
| Stoneleigh, Marlborough, Nieuw-Zeeland | ||
| Rully Bourgogne, 2006 | 35,50 | |
| Jaffelin | ||
| Gevrey-Chambertin, 2004 | 47,00 | |
| Côte de Nuits | ||
| Château La Pierrière, 2007/2008 | 26,50 | |
| Côtes de Castillon, Bordeaux | ||
| Château Beaumont, 2003 | 39,50 | |
| Haut-Médoc, Cru Bourgeois Supérieur | ||
| Château Chantalouette, 2007 | 42,50 | |
| Pomerol | ||
| Château Belgrave, 2001/2004 | 51,25 | |
| 5e Grand Cru Classé, Haut-Médoc | ||
| La Gabare de Croizet-Bages, 2001 | 44,75 | |
| Pauillac | ||
| Château Giscours, 2007 | 75,00 | |
| 3e Grand Cru Classé, Margaux | ||
| Châteauneuf-du-Pape, 2004/2006 | 49,50 | |
| Le Vieux Donjon | ||
| Fleurie, 2008 | 35,00 | |
| Domaine Denojean | ||
| Spätburgunder, trocken, 2007/2009 | 35,75 | |
| Salwey, Baden - Kaiserstuhl, Duitsland | ||
| Blaufränkisch, 2007/2008 | 33,50 | |
| Hillinger, Burgenland, Oostenrijk | ||
| El Meson, 2004/2006 | 26,50 | |
| Rioja Crianza, Spanje | ||
| Sangiovese "Pater", 2007/2008 | 25,50 | |
| Frescobaldi, Toscane, Italië | ||
| Ripasso Cesari, 2007/2008 | 34,50 | |
| Valpolicella Classico, Italië | ||
| Antinori Pèppoli, 2006/2007 | 39,50 | |
| Chianti Classico, Italië | ||
| Amarone della Valpolicella ll Bosco, 2003 | 59,50 | |
| Cesari, Italië | ||
| Malbec, Finca la Colonia, 2008/2009 | 24,50 | |
| Norton, Mendoza, Argentinië | ||
| Alempue Cabernet Sauvignon Reserve, 2008 | 25,50 | |
| Central Valley, Chili | ||
| Grand Selection Carménère, 2007/2008 | 27,50 | |
| Central Valley, Chili | ||
| Shiraz / Viognier, 2007 | 33,75 | |
| Domaine Terlato & Chapoutier, Central Victoria, Australië | ||
| Everton, Cabernet-Shiraz-Malbec, 2006 | 26,50 | |
| Brown Brothers, Victoria, Australië | ||
| Pinot noir, 2008 | 29,75 | |
| Stoneleigh, Marlborough, Nieuw-Zeeland | ||
| 1685 Shiraz, 2008/2009 | 36,50 | |
| Boschendal, Franschhoek | ||
| Cabernet sauvignon - Merlot, 2007 | 36,50 | |
| Vergelegen, Stellenbosch | ||